№ п/п | Виды социальных услуг | Единица измерения | Тариф |
В форме социального обслуживания на дому | |||
1. | Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними | ||
1.1. | Социально-бытовые | ||
1.1.1. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 1001,25 |
1.1.2 | Помощь в приеме пищи (кормление) | руб. за услугу | 279,65 |
1.1.3 | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | руб. за услугу | 112,77 |
В полустационарной форме социального обслуживания с периодом пребывания до 4-х часов | |||
1. | Социально-бытовые услуги: | ||
1.1 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 1001,25 |
2. | Социально-медицинские услуги: | ||
2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | руб. за услугу | 210,83 |
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | руб. за услугу | 192,69 |
3. | Социально-психологические услуги: | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование: | ||
3.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 375,97 |
3.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 364,91 |
3.2 | Социально-психологический патронаж: | ||
3.2.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 516,25 |
3.2.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 516,25 |
3.3 | Проведение социально-психологических тренингов | руб. за услугу | 88,16 |
4. | Социально-педагогические услуги: | ||
4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации: | ||
4.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 267,52 |
4.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 267,52 |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | руб. за услугу | 2015,90 |
4.3 | Социально-педагогический патронаж: | ||
4.3.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 499,39 |
4.3.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 499,39 |
4.4 | Обучение родительским функциям | руб. за услугу | 758,26 |
4.5 | Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка | руб. за услугу | 241,26 |
4.6 | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности: | ||
4.6.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 251,48 |
4.6.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 251,48 |
4.7 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | руб. за услугу | 1412,97 |
4.8 | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | руб. за услугу | 55,01 |
4.9 | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях: | ||
4.9.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 251,48 |
4.9.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 251,48 |
4.10 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых: | ||
4.10.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 40,28 |
4.10.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 40,28 |
5. | Социально-трудовые услуги: | ||
5.1 | Профессиональная ориентация | руб. за услугу | 447,45 |
5.2 | Содействие в получении образования и (или) профессии | руб. за услугу | 266,73 |
5.3 | Оказание помощи в трудоустройстве | руб. за услугу | 268,32 |
6. | Социально-правовые услуги: | ||
6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 190,64 |
6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | руб. за услугу | 579,83 |
6.3 | Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах | руб. за услугу | 343,49 |
6.4 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | руб. за услугу | 374,76 |
6.5 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 256,75 |
*Тарифы на социальные услуги центра представлены в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от от 15 декабря 2022 года № 3033-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2023 год»
Социальные услуги в центре предоставляются бесплатно:
— несовершеннолетним детям;
— родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении;
— лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
— лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
— гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге».