№ п/п | Виды социальных услуг | Единица измерения | Тариф |
В форме социального обслуживания на дому | |||
1. | Социально-бытовые услуги: | ||
1.1. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 702.79 |
1.2 | Помощь в приеме пищи (кормление) | руб. за услугу | 320.49 |
1.3 | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | руб. за услугу | 107,12 |
В полустационарной форме социального обслуживания | |||
1. | Социально-бытовые услуги: | ||
1.1 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 938.84 |
2. | Социально-медицинские услуги: | ||
2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | руб. за услугу | 251.00 |
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | руб. за услугу | 234,71 |
3. | Социально-психологические услуги: | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе семейное консультирование): | ||
3.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 456,58 |
3.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 444,47 |
3.2. | Социально-психологический патронаж: | ||
3.2.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 602,35 |
3.2.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 602,35 |
3.2.3 | Проведение социально-психологических тренингов | руб. за услугу | 103,07 |
4. | Социально-педагогические услуги: | ||
4.1. | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации | ||
4.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 315,95 |
4.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 315,95 |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | руб. за услугу | 2316,67 |
4.3 | Социально-педагогический патронаж | ||
4.3.1 | в организации социального обслуживании | руб. за услугу | 585,09 |
4.3.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber | руб. за услугу | 585,09 |
4.4 | Обучение родительским функциям | руб. за услугу | 866,64 |
4.5 | Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка | руб. за услугу | 283,68 |
4.6 | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности | ||
4.6.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услуг | 294,33 |
4.6.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber ) | руб. за услугу | 294,33 |
4.7 | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях | ||
4.7.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 294,33 |
4.7.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 294,33 |
4.8 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | руб. за услугу | 1659,77 |
4.9 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых: | ||
4.9.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 47,54 |
4.9.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 47,54 |
5. | Социально-трудовые услуги: | ||
5.1 | Профессиональная ориентация | руб. за услугу | 538,16 |
5.2 | Содействие в получении образования и(или) профессии | руб. за услугу | 315,15 |
5.3 | Оказание помощи в трудоустройстве | руб. за услугу | 316,73 |
6 | Социально-правовые услуги | ||
6.1 | Оказание помощи в оформлении докоментов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 225,38 |
6.2 | Содействие в получении полиса обязательного мдицинского страхования | руб. за услуг | 705,90 |
6.3 | Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах | руб. за услугу | 412,97 |
6.4 | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | руб. за услугу | 667,84 |
6. 5 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | руб. за услугу | 444,24 |
6.6 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 303,07 |
*Тарифы на социальные услуги центра представлены в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 13 декабря 2023 года № 1366-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2025 год»
Социальные услуги в центре предоставляются бесплатно:
— несовершеннолетним детям;
— родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении;
— лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
— лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
— гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге».