№ п/п | Виды социальных услуг | Единица измерения | Тариф |
1. | Социально-бытовые услуги: | ||
1.1 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 657,50 |
2. | Социально-медицинские услуги: | ||
2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | руб. за услугу | 180,26 |
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | руб. за услугу | 164,37 |
3. | Социально-психологические услуги: | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование: | ||
3.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 323,42 |
3.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 313,51 |
3.2 | Социально-психологический патронаж: | ||
3.2.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 447,15 |
3.2.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 447,15 |
3.3 | Проведение социально-психологических тренингов | руб. за услугу | 75,13 |
4. | Социально-педагогические услуги: | ||
4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации: | ||
4.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 228,34 |
4.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 228,34 |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | руб. за услугу | 1806,49 |
4.3 | Социально-педагогический патронаж: | ||
4.3.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 441,51 |
4.3.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 441,51 |
4.4 | Обучение родительским функциям | руб. за услугу | 641,19 |
4.5 | Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка | руб. за услугу | 204,70 |
4.6 | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности: | ||
4.6.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 221,96 |
4.6.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 221,96 |
4.7 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | руб. за услугу | 1219,96 |
4.8 | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | руб. за услугу | 46,98 |
4.9 | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях: | ||
4.9.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 221,96 |
4.9.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 221,96 |
4.10 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых: | ||
4.10.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 34,54 |
4.10.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 34,34 |
5. | Социально-трудовые услуги: | ||
5.1 | Профессиональная ориентация | руб. за услугу | 384,38 |
5.2 | Содействие в получении образования и (или) профессии | руб. за услугу | 227,82 |
5.3 | Оказание помощи в трудоустройстве | руб. за услугу | 228,84 |
6. | Социально-правовые услуги: | ||
6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 157,31 |
6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | руб. за услугу | 494,33 |
6.3 | Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах | руб. за услугу | 295,30 |
6.4 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | руб. за услугу | 310,36 |
6.5 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 211,38 |
*Тарифы на социальные услуги центра представлены в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 09.12.2020 № 2950-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2021 год»
Социальные услуги в центре предоставляются бесплатно:
— несовершеннолетним детям;
— лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
— родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении;
— лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
— гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».