№ п/п | Виды социальных услуг | Единица измерения | Тариф |
В форме социального обслуживания на дому | |||
1. | Отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними | ||
1.1. | Социально-бытовые | ||
1.1.1. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 1141.96 |
1.1.2 | Помощь в приеме пищи (кормление) | руб. за услугу | 316.27 |
1.1.3 | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | руб. за услугу | 125.95 |
В полустационарной форме социального обслуживания | |||
1. | Социально-бытовые услуги: | ||
1.1 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | руб. за услугу | 813.53 |
2. | Социально-медицинские услуги: | ||
2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | руб. за услугу | 221.27 |
2.2 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | руб. за услугу | 203.39 |
3. | Социально-психологические услуги: | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование, в том числе семейное консультирование: | ||
3.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 398.36 |
3.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 386.75 |
3.2 | Социально-психологический патронаж: | ||
3.2.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 530.82 |
3.2.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 530.82 |
3.3 | Проведение социально-психологических тренингов | руб. за услугу | 92.97 |
4. | Социально-педагогические услуги: | ||
4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) ближайшего окружения получателя социальных услуг по вопросам социальной реабилитации: | ||
4.1.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 279.39 |
4.1.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 279.39 |
4.2 | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | руб. за услугу | 2103.15 |
4.3 | Социально-педагогический патронаж: | ||
4.3.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 508.23 |
4.3.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 508.23 |
4.4 | Обучение родительским функциям | руб. за услугу | 770.60 |
4.5 | Обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка | руб. за услугу | 249.2 |
4.6 | Консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и продуктивной деятельности: | ||
4.6.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 255,90 |
4.6.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 255,90 |
4.7 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | руб. за услугу | 1473.53 |
4.8 | Организация досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия) | руб. за услугу | 58.34 |
4.9 | Консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в домашних условиях: | ||
4.9.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 255.90 |
4.9.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 255,90 |
4.10 | Проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе групповых: | ||
4.10.1 | в организации социального обслуживания | руб. за услугу | 42.05 |
4.10.2 | с использованием телекоммуникационных технологий, в том числе онлайн-платформ (Skype, WhatsApp, Zoom Video Communikations, Viber) | руб. за услугу | 42.05 |
5. | Социально-трудовые услуги: | ||
5.1 | Профессиональная ориентация | руб. за услугу | 469.46 |
5.2 | Содействие в получении образования и (или) профессии | руб. за услугу | 278.61 |
5.3 | Оказание помощи в трудоустройстве | руб. за услугу | 280.18 |
6. | Социально-правовые услуги: | ||
6.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 200.12 |
6.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | руб. за услугу | 611.93 |
6.3 | Оформление исковых заявлений на лишение родительских прав либо восстановление в родительских правах | руб. за услугу | 361.65 |
6.4 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | руб. за услугу | 393.72 |
6.5 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | руб. за услугу | 269.39 |
*Тарифы на социальные услуги центра представлены в соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 15 декабря 2023 года № 3777-р «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг в Санкт-Петербурге, на 2024 год»
Социальные услуги в центре предоставляются бесплатно:
— несовершеннолетним детям;
— родителям (законным представителям) несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении;
— лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
— лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
— гражданам, среднедушевой доход которых на дату обращения за получением социальных услуг ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной в статье 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге».